sklep motoryzacyjny auto target

Filtr Kabinowy Przeciwpyłkowy Węglowy CHEVROLET AVEO CRUZE MALIBU ORLANDO SPARK TRAX VOLT EV 150 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.4 D TD CDI SAAB 9-5 1.6 2.0 2.8 TTiD TiD V6 Turbo t BioPower

Strona główna > Sklep > Filtr Kabinowy Przeciwpyłkowy Węglowy CHEVROLET AVEO CRUZE MALIBU ORLANDO SPARK TRAX VOLT EV 150 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.4 D TD CDI SAAB 9-5 1.6 2.0 2.8 TTiD TiD V6 Turbo t BioPower

Filtr Kabinowy Przeciwpyłkowy Węglowy CHEVROLET AVEO CRUZE MALIBU ORLANDO SPARK TRAX VOLT EV 150 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.4 D TD CDI SAAB 9-5 1.6 2.0 2.8 TTiD TiD V6 Turbo t BioPower

FILTRON projektuje i produkuje filtry oryginalne oraz zamienniki do większości samochodów produkowanych na świecie. Asortyment filtrów zapewnia pokrycie 97% europejskiego rynku pojazdów. Firma oferuje wszystkie rodzaje filtrów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, a także filtry do maszyn, sprzętu ciężkiego oraz urządzeń specjalistycznych.

Firma używa ponad 60 metod badawczych zgodnych z międzynarodowymi standardami. Kontroluje zarówno jakość materiałów używanych do produkcji, jak i wytrzymałość oraz skuteczność gotowych produktów. 

Systemy zarządzania jakością FILTRONA spełniają wymagania normy IATF 16949 oraz normy środowiskowej ISO 14001:2015. Procedurami jakościowymi objęty jest cały proces produkcyjny: począwszy od wyboru materiałów, poprzez półwyroby, aż do wykonania wyrobu gotowego i przekazania go do magazynu.

Wszystkie filtry kabinowe / przeciwpyłowe Filtrona zostały wyposażone w specjalny System Antybakteryjny BIOKNIGHT, dzięki któremu filtry kabinowe FILTRON potrafią zatrzymywać nie tylko cząstki stałe ale także bakterie i alergeny, które powodują reakcje alergiczne. BIOKNIGHT chroni również przed powstawaniem na filtrze pleśni i grzybów. 

Filtry kabinowe z węglem aktywnym poza cząstkami stałymi zatrzymują w sobie szkodliwe gazy i zapachy. Ilość użytego węgla w danym filtrze jest dobierana tak, aby filtr mógł długo i skutecznie oczyszczać powietrze ze szkodliwych lotnych związków organicznych.

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej szczegółów na temat filtrów kabinowych / przeciwpyłkowych węglowych, to prosimy o kontakt telefoniczny: 790 566 14

lub odwiedziny NASZEGO SKLEPU STACJONARNEGO W JAWORZNIE NA ULICY WOJSKA POLSKIEGO 2, OSIEDLE STAŁE  na terenie AJP (dawna "Sosenka")!!!

Decydując się na filtr kabinowy w naszym sklepie zyskujesz pewność dobrej jakości i atrakcyjnej ceny.



Odbiór tylko osobisty i po wcześniejszym potwierdzeniu
(Nie wysyłamy towarów - jesteśmy sklepem stacjonarnym)


AutoTarget

Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
CHEVROLET        
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.2 51 KW 1229 CCM 69PS 2011/03-> ...
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.2 63 KW 1229 CCM 86PS 2011/03-> ...
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.2 LPG 63 KW 1229 CCM 86PS 2012/11->2015/12
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.3 D 55 KW 1248 CCM 75PS 2011/07-> ...
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.3 D 70 KW 1248 CCM 95PS 2011/07-> ...
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.4 74 KW 1398 CCM 101PS 2011/03-> ...
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.4 Turbo 103 KW 1364 CCM 140PS 2013/08-> ...
CHEVROLET AVEO liftback (T300) 1.6 85 KW 1598 CCM 116PS 2011/03-> ...
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.2 63 KW 1229 CCM 86PS 2011/03-> ...
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.2 51 KW 1229 CCM 69PS 2011/03-> ...
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.2 LPG 63 KW 1229 CCM 86PS 2012/11->2015/12
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.3 D 55 KW 1248 CCM 75PS 2011/07-> ...
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.3 D 70 KW 1248 CCM 95PS 2011/07-> ...
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.4 74 KW 1398 CCM 100PS 2011/07-> ...
CHEVROLET AVEO sedan (T300) 1.6 85 KW 1598 CCM 116PS 2011/03-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 103 KW 1364 CCM 140PS 2010/09-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 74 KW 1398 CCM 101PS 2013/07-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 91 KW 1598 CCM 124PS 2009/05-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 80 KW 1598 CCM 109PS 2009/05-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 83 KW 1598 CCM 113PS 2009/05-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 96 KW 1686 CCM 131PS 2012/01-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD 81 KW 1686 CCM 110PS 2013/11-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 104 KW 1796 CCM 141PS 2009/05-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 104 KW 1796 CCM 141PS 2011/06-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 120 KW 1998 CCM 163PS 2010/08-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 110 KW 1991 CCM 150PS 2009/05-> ...
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 92 KW 1991 CCM 125PS 2009/05->2011/05
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 74 KW 1398 CCM 101PS 2013/07-> ...
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 103 KW 1364 CCM 140PS 2012/08-> ...
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 91 KW 1598 CCM 124PS 2012/08-> ...
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 86 KW 1598 CCM 117PS 2012/12-> ...
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 96 KW 1686 CCM 131PS 2012/08-> ...
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 81 KW 1686 CCM 110PS 2013/11-> ...
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 104 KW 1796 CCM 141PS 2012/08-> ...
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 120 KW 1998 CCM 163PS 2012/08-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.4 74 KW 1398 CCM 101PS 2013/07-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.4 103 KW 1364 CCM 140PS 2012/06-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.6 91 KW 1598 CCM 124PS 2011/06-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.6 86 KW 1598 CCM 117PS 2012/12-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.7 D 96 KW 1686 CCM 131PS 2012/01-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.7 TD 81 KW 1686 CCM 110PS 2013/08-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 104 KW 1796 CCM 141PS 2011/06-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 LPG 104 KW 1796 CCM 141PS 2011/06-> ...
CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 2.0 CDI 120 KW 1998 CCM 163PS 2011/06-> ...
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 118 KW 1956 CCM 160PS 2012/04-> ...
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 115 KW 1956 CCM 156PS 2012/04-> ...
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 123 KW 2384 CCM 167PS 2012/01-> ...
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 103 KW 1362 CCM 140PS 2012/06-> ...
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 104 KW 1796 CCM 141PS 2011/02-> ...
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 104 KW 1796 CCM 141PS 2011/06-> ...
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 96 KW 1998 CCM 131PS 2011/02-> ...
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 120 KW 1998 CCM 163PS 2011/02-> ...
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 50 KW 995 CCM 68PS 2010/03-> ...
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 50 KW 995 CCM 68PS 2010/03-> ...
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 48 KW 995 CCM 65PS 2010/07-> ...
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 60 KW 1206 CCM 82PS 2010/03-> ...
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG 60 KW 1206 CCM 82PS 2010/03-> ...
CHEVROLET SPARK 1.0 SX 46 KW 995 CCM 63PS 2005/05-> ...
CHEVROLET SPARK 1.0 SX 49 KW 995 CCM 67PS 2005/05-> ...
CHEVROLET TRAX 1.4 103 KW 1364 CCM 140PS 2012/12-> ...
CHEVROLET TRAX 1.4 AWD 103 KW 1364 CCM 140PS 2012/12-> ...
CHEVROLET TRAX 1.4 LPG 103 KW 1364 CCM 140PS 2013/04-> ...
CHEVROLET TRAX 1.6 85 KW 1598 CCM 116PS 2012/12-> ...
CHEVROLET TRAX 1.7 TD 96 KW 1686 CCM 131PS 2012/12-> ...
CHEVROLET TRAX 1.7 TD AWD 96 KW 1686 CCM 131PS 2012/12-> ...
CHEVROLET TRAX 1.8 103 KW 1796 CCM 140PS 2013/03-> ...
CHEVROLET TRAX 1.8 AWD 103 KW 1796 CCM 140PS 2013/03-> ...
CHEVROLET VOLT EV 150 111 KW 1398 CCM 151PS 2011/11-> ...
SAAB        
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo 132 KW 1598 CCM 180PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 140 KW 1956 CCM 190PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 140 KW 1956 CCM 190PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 118 KW 1956 CCM 160PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 162 KW 1998 CCM 220PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 162 KW 1998 CCM 220PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 162 KW 1998 CCM 220PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 162 KW 1998 CCM 220PS 2010/05->2012/01
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD 221 KW 2792 CCM 301PS 2010/05->2012/01